邮编区号查询
湖南邮编区号查询
地址 |
邮编 |
区号 |
湖南 长沙市 | 410000 | 0731 |
湖南 长沙市 芙蓉区 | 410000 | 0731 |
湖南 长沙市 天心区 | 410000 | 0731 |
湖南 长沙市 岳麓区 | 410000 | 0731 |
湖南 长沙市 开福区 | 410000 | 0731 |
湖南 长沙市 雨花区 | 410000 | 0731 |
湖南 长沙市 长沙县 | 410100 | 0731 |
湖南 长沙市 望城县 | 410200 | 0731 |
湖南 长沙市 宁乡县 | 410600 | 0731 |
湖南 长沙市 浏阳市 | 410300 | 0731 |
湖南 株洲市 | 412000 | 0733 |
湖南 株洲市 荷塘区 | 412000 | 0733 |
湖南 株洲市 芦淞区 | 412000 | 0733 |
湖南 株洲市 石峰区 | 412000 | 0733 |
湖南 株洲市 天元区 | 412000 | 0733 |
湖南 株洲市 株洲县 | 412000 | 0733 |
湖南 株洲市 攸县 | 412300 | 0733 |
湖南 株洲市 茶陵县 | 412400 | 0733 |
湖南 株洲市 炎陵县 | 412500 | 0733 |
湖南 株洲市 醴陵市 | 412200 | 0733 |
湖南 湘潭市 | 411100 | 0732 |
湖南 湘潭市 雨湖区 | 411100 | 0732 |
湖南 湘潭市 岳塘区 | 411100 | 0732 |
湖南 湘潭市 湘潭县 | 411200 | 0732 |
湖南 湘潭市 湘乡市 | 411400 | 0732 |
湖南 湘潭市 韶山市 | 411300 | 0732 |
湖南 衡阳市 | 421000 | 0734 |
湖南 衡阳市 珠晖区 | 421000 | 0734 |
湖南 衡阳市 雁峰区 | 421000 | 0734 |
湖南 衡阳市 石鼓区 | 421000 | 0734 |
湖南 衡阳市 蒸湘区 | 421000 | 0734 |
湖南 衡阳市 南岳区 | 421000 | 0734 |
湖南 衡阳市 衡阳县 | 421200 | 0734 |
湖南 衡阳市 衡南县 | 421100 | 0734 |
湖南 衡阳市 衡山县 | 421300 | 0734 |
湖南 衡阳市 衡东县 | 421400 | 0734 |
湖南 衡阳市 祁东县 | 421600 | 0734 |
湖南 衡阳市 耒阳市 | 421800 | 0734 |
湖南 衡阳市 常宁市 | 421500 | 0734 |
湖南 邵阳市 | 422000 | 0739 |
湖南 邵阳市 双清区 | 422000 | 0739 |
湖南 邵阳市 大祥区 | 422000 | 0739 |
湖南 邵阳市 北塔区 | 422000 | 0739 |
湖南 邵阳市 邵东县 | 422800 | 0739 |
湖南 邵阳市 新邵县 | 422900 | 0739 |
湖南 邵阳市 邵阳县 | 422100 | 0739 |
湖南 邵阳市 隆回县 | 422200 | 0739 |
湖南 邵阳市 洞口县 | 422300 | 0739 |
湖南 邵阳市 绥宁县 | 422600 | 0739 |
湖南 邵阳市 新宁县 | 422700 | 0739 |
湖南 邵阳市 城步苗族自治县 | 422500 | 0739 |
湖南 邵阳市 武冈市 | 422400 | 0739 |
湖南 岳阳市 | 414000 | 0730 |
湖南 岳阳市 岳阳楼区 | 414000 | 0730 |
湖南 岳阳市 云溪区 | 414000 | 0730 |
湖南 岳阳市 君山区 | 414000 | 0730 |
湖南 岳阳市 岳阳县 | 414100 | 0730 |
湖南 岳阳市 华容县 | 414200 | 0730 |
湖南 岳阳市 湘阴县 | 410500 | 0730 |
湖南 岳阳市 平江县 | 410400 | 0730 |
湖南 岳阳市 汨罗市 | 414400 | 0730 |
湖南 岳阳市 临湘市 | 414300 | 0730 |
湖南 常德市 | 415000 | 0736 |
湖南 常德市 武陵区 | 415000 | 0736 |
湖南 常德市 鼎城区 | 415100 | 0736 |
湖南 常德市 安乡县 | 415600 | 0736 |
湖南 常德市 汉寿县 | 415900 | 0736 |
湖南 常德市 澧县 | 415500 | 0736 |
湖南 常德市 临澧县 | 415200 | 0736 |
湖南 常德市 桃源县 | 415700 | 0736 |
湖南 常德市 石门县 | 415300 | 0736 |
湖南 常德市 津市市 | 415400 | 0736 |
湖南 张家界市 | 427000 | 0744 |
湖南 张家界市 永定区 | 427000 | 0744 |
湖南 张家界市 武陵源区 | 427400 | 0744 |
湖南 张家界市 慈利县 | 427200 | 0744 |
湖南 张家界市 桑植县 | 427100 | 0744 |
湖南 益阳市 | 413000 | 0737 |
湖南 益阳市 资阳区 | 413000 | 0737 |
湖南 益阳市 赫山区 | 413000 | 0737 |
湖南 益阳市 南县 | 413200 | 0737 |
湖南 益阳市 桃江县 | 413400 | 0737 |
湖南 益阳市 安化县 | 413500 | 0737 |
湖南 益阳市 沅江市 | 413100 | 0737 |
湖南 郴州市 | 423000 | 0735 |
湖南 郴州市 北湖区 | 423000 | 0735 |
湖南 郴州市 苏仙区 | 423000 | 0735 |
湖南 郴州市 桂阳县 | 424400 | 0735 |
湖南 郴州市 宜章县 | 424200 | 0735 |
湖南 郴州市 永兴县 | 423300 | 0735 |
湖南 郴州市 嘉禾县 | 424500 | 0735 |
湖南 郴州市 临武县 | 424300 | 0735 |
湖南 郴州市 汝城县 | 424100 | 0735 |
湖南 郴州市 桂东县 | 423500 | 0735 |
湖南 郴州市 安仁县 | 423600 | 0735 |
湖南 郴州市 资兴市 | 423400 | 0735 |
湖南 永州市 | 425000 | 0746 |
湖南 永州市 零陵区 | 425000 | 0746 |
湖南 永州市 冷水滩区 | 425000 | 0746 |
湖南 永州市 祁阳县 | 426100 | 0746 |
湖南 永州市 东安县 | 425900 | 0746 |
湖南 永州市 双牌县 | 425200 | 0746 |
湖南 永州市 道县 | 425300 | 0746 |
湖南 永州市 江永县 | 425400 | 0746 |
湖南 永州市 宁远县 | 425600 | 0746 |
湖南 永州市 蓝山县 | 425800 | 0746 |
湖南 永州市 新田县 | 425700 | 0746 |
湖南 永州市 江华瑶族自治县 | 425500 | 0746 |
湖南 怀化市 | 418000 | 0745 |
湖南 怀化市 鹤城区 | 418000 | 0745 |
湖南 怀化市 中方县 | 418000 | 0745 |
湖南 怀化市 沅陵县 | 419600 | 0745 |
湖南 怀化市 辰溪县 | 419500 | 0745 |
湖南 怀化市 溆浦县 | 419300 | 0745 |
湖南 怀化市 会同县 | 418300 | 0745 |
湖南 怀化市 麻阳苗族自治县 | 419400 | 0745 |
湖南 怀化市 新晃侗族自治县 | 419200 | 0745 |
湖南 怀化市 芷江侗族自治县 | 419100 | 0745 |
湖南 怀化市 靖州苗族侗族自治县 | 418400 | 0745 |
湖南 怀化市 通道侗族自治县 | 418500 | 0745 |
湖南 怀化市 洪江市 | 418200 | 0745 |
湖南 娄底市 | 417000 | 0738 |
湖南 娄底市 娄星区 | 417000 | 0738 |
湖南 娄底市 双峰县 | 417700 | 0738 |
湖南 娄底市 新化县 | 417600 | 0738 |
湖南 娄底市 冷水江市 | 417500 | 0738 |
湖南 娄底市 涟源市 | 417100 | 0738 |
湖南 湘西土家族苗族自治州 | 416000 | 0743 |
湖南 湘西土家族苗族自治州 吉首市 | 416000 | 0743 |
湖南 湘西土家族苗族自治州 泸溪县 | 416100 | 0743 |
湖南 湘西土家族苗族自治州 凤凰县 | 416200 | 0743 |
湖南 湘西土家族苗族自治州 花垣县 | 416400 | 0743 |
湖南 湘西土家族苗族自治州 保靖县 | 416500 | 0743 |
湖南 湘西土家族苗族自治州 古丈县 | 416300 | 0743 |
湖南 湘西土家族苗族自治州 永顺县 | 416700 | 0743 |
湖南 湘西土家族苗族自治州 龙山县 | 416800 | 0743 |
全国邮编区号查询